Grade | ลักษณะการนำไปใช้งาน | ประเภทอุตสาหกรรมที่นำไปใช้ | ||
201 | - ทำพื้นรถเข็นต่างๆ | - อุตสาหกรรมรถเข็น | ||
- ทำเฟอร์นิเจอร์ | - อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ | |||
- ทำแผง และอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ | - อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการขนส่ง | |||
- ถังเก็บ, ถังแก๊ส | - อุตสาหกรรมแก๊ส | |||
- กันชนรถทุกประเภท | - อุตสาหกรรมประกอบรถบรรทุก | |||
- ท่อพักท่อไอเสีย | - อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ | |||
- ลายประดับรั้ว, ราวประเภทต่างๆ | - อุตสาหกรรมทำรั้ว, ราวประตู, | |||
หน้าต่างๆ(ใช้งานภายใน) | ||||
202 | - ใกล้เคียงกับเกรด 201 แต่มี | เหมือนเกรด 201 | ||
ความต้านทานการกัดกร่อนได้ดีกว่า | ||||
304 | - ตู้เย็น,เครื่องทำความเย็น | - อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเย็น | ||
- ทำเฟอร์นิเจอร์สนาม, เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้งานภายนอก | - อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ | |||
- ถัง/แทงค์ บรรจุน้ำ | - อุตสาหกรรมผลิตถังน้ำ | |||
- เครื่องใช้เกี่ยวกับครัวเรือน เช่น | - อุตสาหกรรมผลิต/สั่งทำ | |||
เตา - โต๊ะ : อุปกร์ประกอบอาหาร | เครื่องครัวอุปกรณ์,อุปกรณ์ต่างๆ | |||
- เครื่องมือเวชภัณฑ์ ในโรงพยาบาล | - อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ | |||
- เครื่องล้างจาน, อ่างล้างจาน, ภาชนะหุงต้ม | - อุตสาหกรรมเครื่องใช้ในครัวเรือน/ | |||
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า | ||||
316 | - โดยทั่วไปมีการใช้งานเหมือนเกรด 304 ซึ่งมีลักษณะการใช้งานที่กว้างกว่าเกรด 304 คือ | |||
- งานตกแต่งอาคาร, งานสถาปัตยกรรม | - อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการตกแต่งภายใน | |||
- ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม | - อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม | |||
- ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ,เวชภัณฑ์ | - อุตสาหกรรมปิโตรเคมี | |||
ต่างๆ ที่ใช้ในโรงพยาบาล | ||||
- ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้อุตสาหกรรมต่อเรือ | - อุตสาหกรรมการต่อเรือ | |||
410, 430 | - ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์, สินค้าตกแต่งภายในบ้าน, อาคาร | - อุตสาหกรรมตกแต่งภายในอาคาร | ||
- เครื่องใช้, เครื่องมือบนโต๊ะอาหาร, มีด, ช้อน-ส้อม | - อุตสาหกรรมเครื่องใช้ในครัวเรือน | |||
- อุปกรณ์ ดูดฝุ่น, ท่อดูดควัน, ท่อดัก | - อุตสาหกรรมผลิตท่อต่างๆ | |||
- ใช้ทำส่วนประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น | - อุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ | |||
ท่อพัก, ท่อไอเสีย,ถังน้ำมัน |
โดยเอกสตีล คลอง 8 จำหน่ายเหล็ก อลูมิเนียม สแตนเลส มุมหาช่าง หาช่าง หาผู้รับเหมา มุมร้านอร่อย 02-9056526-8
ความคิดเห็น